爱启航在线-张宇 2022考研数学基础30讲
《爱启航在线-张宇 2022考研数学基础30讲》总计:41.0G,本站VIP会员可通过百度网盘进行转移下载,此资源由会员“南山情书”收集整理
课程目录:
— 01.高等数学
| 0 1.第一讲:高等数学预备知识
||| 01.第一讲基本知识结构解读01.mp4 72.06m
||| 02.第一讲函数的概念02.mp4 450.11米
||| 03.第一讲函数的四个特征03.mp4 148.28m
||| 04.第一讲:直角坐标系中284.36米的04.mp4
||| 05.第一讲直角坐标系下图像变换的05.mp4是133.78m
||| 06.第一讲:极坐标下的影像06.mp4是238.16米
||| 07.第一讲参数法-参数方程07.mp4 150.90米
||| 08.第一讲公共基础知识9(1-4)08.mp4 277.46m
||| 09.第一讲公共基础知识(5-8)09.mp4 220.16米
| 0 2.第二讲:数列的极限
||| 01.第二讲基本知识结构解读01.mp4 30.87m
||| 02.第二讲02.mp4级数极限介绍186.97米
||| 03.第二讲数列极限的定义03.mp4 319.45米
||| 04.第二讲数列极限的性质04.mp4 92.84米
||| 05.第二讲:数列极限运算法则05.mp4 57.63m
||| 06.第二讲06.mp4 148.89米
||| 07.第二讲单调有界准则07.mp4 527.99m
| 0 3.第三讲:函数的极限和连续性
||| 01.第三讲基础知识结构解读01.mp4 8.75m
||| 02.第三讲函数极限,定义域定义02.mp4 280.64m
||| 03.第三讲函数极限的性质函数极限的03.mp4是155.85米
||| 04.第三讲基本例题函数极限唯一性04.mp4 144.09m
||| 05.第三讲基本例题函数极限局部有界性05.mp4 315.98米
||| 06.第三讲:函数极限运算法则的夹点判据06.mp4 113.27m
||| 07.第三讲洛必达函数极限定律07.mp4 148.33米
||| 08.第三讲函数极限的泰勒公式08.mp4 389.00米
||| 09.第三讲海涅函数极限定理09.mp4 208.11米
||| 10.第三讲:函数极限无穷小的阶10.mp4是159.30m
||| 11.第三讲七个待定公式的计算(解题思路)11.mp4 114.12m
||| 12.第三讲七种待定型的计算()12.mp4 292.45米
||| 13.第三讲七种待定型的计算()13.mp4 200.37米
||| 14.第三讲连续点和不连续点的14.mp4为318.87米
|—— 04.第四讲:一元函数微分学的概念和计算
||| 01.第四讲基本知识结构解读01.mp4 29.39m
||| 02.第四讲导数的定义引用02.mp4 110.92m
||| 03.第四讲导数的概念03.mp4 255.37米
||| 04.第四讲导数例子的定义04.mp4 481.40米
||| 05.第四讲微分05.mp4的概念
||| 06.第四讲:四则,分段与复变函数求导06.mp4 430.43m
||| 07.第四讲反函数和参数方程的推导07.mp4 515.98m
||| 08.第四讲隐函数08.mp4 219.75m对数指数函数的求导
||| 09.第四讲:高阶导数的09.mp4是250.94米
|—— 05.第五讲:一元函数微分学的几何应用
||| 01.第五讲基本知识结构解读01.mp4 73.20m
||| 02.第五讲极值和最大值的概念02.mp4 220.22米
||| 03.第五讲:单调性与极值的判别03.mp4 474.28m
||| 04.第五讲凹凸和拐点的概念及04.mp4 387.69m的判别
||| 05.第5讲渐近线05.mp4 275.40米
||| 06.第五讲06.mp4的最大值或范围是179.76米
||| 07.第五讲:函数图263.31m的07.mp4
| 0 6.第六讲中值定理
||| 01.第六讲基础知识结构解读01.mp4 41.61米
||| 02.第六讲函数的中值定理(1-4)02.mp4 209.70米
||| 03.第六讲费马大定理03.mp4 320.97米
||| 04.第六讲罗尔定理04.mp4 366.80米
||| 05.第六讲拉格朗日中值定理和罗尔定理05.mp4 301.74m
||| 06.第六讲拉格朗日中值定理06.mp4 279.36m
||| 07.第六讲柯西中值定理07.mp4 97.79m
||| 08.第六讲泰勒公式08.mp4 420.28米
||| 09.第六讲导数中值定理09.mp4 88.00m
| 0 7.第七讲:零点问题和微分不等式
||| 01.第七讲基础知识结构解读01.mp4 36.34m
||| 02.第七讲零定理02.mp4 338.46米
||| 03.第7讲微分不等式03.mp4 144.00米
|—— 08.第八讲:一元函数积分的概念和计算
||| 01.第八讲基础知识结构解读01.mp4 13.55m
||| 02.第八讲原函数与不定积分变限积分02.mp4 423.57m
||| 03.第八讲原函数存在定理(不定积分)03.mp4 167.70m
||| 04.第八讲定积分的概念04.mp4 268.95米
||| 05.第八讲定积分的存在定理和性质05.mp4 193.58m
||| 06.第八讲变限积分的推导公式06.mp4 27.05m
||| 07.第八讲07.mp4 96.38米,广义积分
||| 08.第八讲基本积分公式08.mp4 53.40米
||| 09.第八讲:09.mp4 396.54米,替代法
||| 10.第八讲:10.mp4 337.98米,分部积分
||| 11.第八讲有理函数的积分11.mp4是148.57m
||| 12.第八讲定积分的计算12.mp4 105.91米
||| 13.第八讲区间再现公式13.mp4 159.04m
||| 14.第八讲点火公式14.mp4 250.20米
|—— 09.第九讲:一元函数积分学的几何应用
||| 01.第九讲基础知识结构解读01.mp4 16.16米
||| 02.第九讲:平面图形02.mp4的面积是354.19米
||| 03.第九讲:旋转体的体积03.mp4是230.03米
||| 04.第九讲:函数的平均04.mp4是55.94米
| 1 0.第十讲积分等式和积分不等式
||| 01.第十讲基础知识结构解读01.mp4 21.13m
||| 02.第十讲积分方程02.mp4 165.09米
||| 03.第十讲积分不等式——利用函数146.68m的单调性03.mp4
||| 04.第10讲积分不等式-使用拉定理和泰勒04.mp4 207.47米
||| 05.第十讲:用积分法求92.73米的积分Inequality-05.mp4
| 1 1.第十一讲多元函数微分学
||| 01.第十一讲基础知识结构解读01.mp4 26.89m
||| 02.第十一讲多元函数微分学的基本概念02.mp4 64.85m
||| 03.第十一讲多元函数的极限和连续性03.mp4 143.13m
||| 04.第十一讲多元函数偏导数的04.mp4是143.64m
||| 05.第十一讲:多元函数的可微性05.mp4 137.45米
||| 06.第十一讲多元函数偏导数的连续性06.mp4 92.36m
||| 07.第十一讲链式推导法则07.mp4 209.46米
||| 08.第十一讲隐函数存在定理(公式法)08.mp4 230.24m
||| 09.第十一讲极值和无条件极值的概念09.mp4 162.67m
||| 10.第十一讲条件极值和拉格拉日乘数法10.mp4 114.20m
| 12.第12讲二重积分
||| 01.第12讲基础知识结构01.mp4 25.79m
||| 02.第十二讲二重积分的概念和性质02.mp4 398.19m
||| 03.第十二讲二重积分的计算03.mp4 217.37m
||| 04.第十二讲二重积分04.mp4 309.61m的计算实例
| 1 3.第十三讲常微分方程
||| 01.第十三讲基础知识结构01.mp4 39.45米
||| 02.第十三讲常微分方程的概念02.mp4 78.79米
||| 03.第十三讲一阶微分方程的解03.mp4 326.80米
||| 04.第十三讲一阶微分方程的解04.mp4 231.67米
||| 05.第十三讲二阶可约微分方程的解05.mp4 116.35m
||| 06.第十三讲高阶线性微分方程的解06.mp4 359.59m
||| 07.第十三讲根据微分方程的概念求解07.mp4 57.52米
| 1 4.第14讲无穷级数(仅数学1和数学3需要)
||| 01.第14讲基础知识结构01.mp4 17.64m
||| 02.第十四讲常数项级数的概念和性质02.mp4 210.41米
||| 03.第十四讲正项级数与收敛判别03.mp4 242.91米
||| 04.第14讲正项级数与收敛判别04.mp4 343.23m
||| 05.第十四讲:用交错级数和敛散性区分130.70m米
||| 06.第十四讲任意级数的判别06.mp4与敛散性251.97m
||| 07.第十四讲幂级数及其收敛域07.mp4 323.42m
||| 08.第十四讲收敛域的抽象问题08.mp4 126.70米
||| 09.第十四讲:幂级数求和函数的09.mp4是341.64米
||| 10.第14讲函数展开成10.mp4为74.88m的幂级数
| 1 5.第十五讲:数学专题I和II
||| 01.第15讲基础知识结构01.mp4 30.49m
||| 02.第十五讲一元函数微分学的应用02.mp4 84.13m
||| 03.第十五讲一元函数积分学的应用03.mp4 345.36m
||| 04.第十五讲微分方程的物理应用04.mp4 146.15米
||| 05.第15讲欧拉方程05.mp4 67.33米
||| 06.第十五讲傅里叶级数的06.mp4 299.13m
| 1 6.第十六讲数学中的三个话题
||| 01.第十六讲基础知识结构01.mp4 18.02m
||| 02.第十六讲复利和连续复利02.mp4 60.62米
||| 03.第十六讲衍生工具的经济应用03.mp4 170.73m
|||—— 04.第十六讲:一阶常系数线性差分方程的04.mp4是187.85m
| 1 7.第十七讲:多元函数积分学基础知识(只需要数一个)
||| 01.第17讲基础知识结构01.mp4 90.06米
||| 02.第17讲向量代数,空间直线和平面02.mp4 165.44米
||| 03.第17讲空间曲线03.mp4 72.27米
||| 04.第十七讲:空间表面的04.mp4是274.33米
||| 05.第十七讲多元函数微分学的几何应用05.mp4 199.19m
||| 06.第17讲初步06.mp4 217.90米
| 1 8.第十八讲三重积分、曲线和曲面积分(仅数学要求)
||| 01.第十八讲基础知识结构01.mp4 57.39m
||| 02.第十八讲三重积分的概念和性质02.mp4 172.20m
||| 03.第十八讲三重积分的计算03.mp4 271.59米
||| 04.第十八讲三重积分的计算04.mp4 191.03m
||| 05.第十八讲第一类曲线积分05.mp4是182.27米
||| 06.第十八讲第一类曲面的积分06.mp4是184.62米
||| 07.第十八讲:第一类线面积分的07.mp4是337.39米
||| 08.第十八讲第二曲线的概念和性质08.mp4 186.01米
||| 09.第十八讲第二类曲线积分的计算09.mp4 124.80米
||| 10.第十八讲第二类曲线积分的计算10.mp4 333.71米
||| 11.第十八讲第二类曲面积分的概念和性质11.mp4 174.75米
||| 12.第十八讲第二类曲面积分的计算12.mp4 200.41米
||| 13.第十八讲13.mp4 146.48米空间第二类曲线积分的计算
|考研数学基础300题2022讲义(1-5讲)。pdf 1.21M米
|—2022年考研数学基础30讲讲义(1-5讲)。pdf 7.03M米
02.线性代数
| 0 1.第一讲行列式
||| 01.第一讲基础知识结构01.mp4 14.55米
||| 02.第一讲行列式02.mp4的基本定义和性质
||| 03.第一讲:用行列式的倒数方法定义205.09米的03.mp4
||| 04.第一讲行列式展开定理和重要行列式04.mp4 196.43m
||| 05.第一讲混凝土行列式的计算05.mp4 461.76米
||| 06.第一讲行列式计算和展开定理举例06.mp4 218.48m
| 0 2.第二讲矩阵
||| 01.第二讲基础知识结构01.mp4 44.67米
||| 02.第二讲矩阵02.mp4的本质、定义和基本运算243.61m
||| 03.第二讲矩阵乘法、转置和向量正交03.mp4 256.12m
||| 04.第二讲正交化与方阵的幂和积的04.mp4是278.02m
||| 05.第二讲基本矩阵运算的例子05.mp4 260.85米
||| 06.第二讲矩阵的逆06.mp4是157.60米
||| 07.第二讲伴随矩阵的07.mp4是386.06米
||| 08.第二讲初等变换和初等矩阵08.mp4 316.69m
||| 09.第二讲用初等变换求逆矩阵244.29m的09.mp4
||| 10.第二讲矩阵方程的例子10.mp4 88.40米
| 0 3.第三讲向量组
||| 01.第三讲基础知识结构01.mp4 30.72米
||| 02.第三讲向量和向量组的线性相关02.mp4是398.85m
||| 03.第三讲判别线性相关的七个定理03.mp4 359.41m
||| 04.第三讲:判别线性相关的七个定理举例04.mp4 97.17米
||| 05.第三讲极大线性独立群05.mp4 193.30m
||| 06.第三讲等效矢量群224.05m的06.mp4
||| 07.第三讲秩和定理及公式,向量空间的07.mp4 278.28m
| 0 4.第四讲线性方程
||| 01.第四讲基础知识结构01.mp4 19.68m
||| 02.第四讲线性方程组和向量组是一回事。02.mp4 53.17米
||| 03.第四讲齐次线性方程组的03.mp4
||| 04.第四讲非齐次线性方程组的178.89m
||| 05.第四讲抽象线性方程组的219.03m
||| 06.第四讲:06.mp4的共同解决方案和方程有相同的解决方案238.81米
| 0 5.第5讲特征值和特征向量
||| 01.第五讲基础知识结构01.mp4 50.40米
||| 02.第五讲特征值和特征向量的基本概念02.mp4 413.03m
||| 03.第五讲抽象矩阵的特征值和特征向量03.mp4 124.96m
||| 04.第五讲特征值和特征向量的基本性质04.mp4 200.65m
||| 05.第五讲矩阵的相似与相似的对角化05.mp4 391.32m
||| 06.第五,可逆矩阵和相似对角化的06.mp4是395.56m
||| 07.第五讲相似理论的应用——反问题07.mp4 179.42米
||| 08.第五讲矩阵相似的判别与证明08.mp4 80.56m
| —— 06.第六讲二次型
||| 01.第六讲基础知识结构01.mp4 13.86m
||| 02.第六讲二次型的定义及其矩阵表示02.mp4 94.81m
||| 03.第六讲合同标准型和二次型的标准型03.mp4 204.35m
||| 04.第六讲04.mp4 143.48m,化二次型为标准型的例子
||| 05.第六讲:惯性定理、正定二次型及判别式05.mp4 302.83m
— 03.概率论与数理统计
| 0 1.第一讲随机事件和概率
||| 01.第一讲基础知识结构01.mp4 15.33米
||| 02.第一讲概念、关系、运算和概念定义02.mp4 280.46米
||| 03.第一讲古典将军03.mp4 387.97米
||| 04.第一讲几何概率04.mp4 95.80米
||| 05.第一讲概率的基本性质和公式05.mp4 357.78m
||| 06.第一讲概率例子的基本性质和公式06.mp4 201.57米
||| 07.第一讲事件的独立性和独立重复检验07.mp4 189.25米
| 0 2.第二讲一维随机变量及其分布
||| 01.第二讲基础知识结构01.mp4 14.05米
||| 02.第二讲随机变量和分布函数02.mp4 173.99m
||| 03.第二讲离散随机变量及其概率分布03.mp4 222.69m
||| 04.第二讲连续随机变量及其概率密度04.mp4 278.98m
||| 05.第二讲常见离散随机变量05.mp4 347.99m
||| 06.第二讲均匀分布和指数分布06.mp4 322.91米
||| 07.第二讲:正态分布的07.mp4是189.94米
||| 08.第二讲一维随机变量函数的分布08.mp4是228.62m
| 0 3.第三讲:多维随机变量及其分布
||| 01.第三讲基础知识结构01.mp4 47.72米
||| 02.第三讲随机变量和离散随机变量02.mp4 270.51米
||| 03.第三讲二维连续随机变量03.mp4 263.30米
||| 04.第三讲多维随机变量函数的分布04.mp4是292.47m
||| 05.第三讲:多维随机变量函数05.mp4 357.04m的分布例子
| —— 04.第四讲:随机变量的数字特征
||| 01.第四讲基础知识结构01.mp4 35.76米
||| 02.第四讲一维随机变量的数字特征02.mp4 365.51米
||| 03.第四讲切比雪夫不等式03.mp4 76.28m
||| 04.第四讲二维随机变量的数学特征04.mp4 222.98m
||| 05.第四讲独立性和相关性的判断05.mp4 133.30米
下载地址:
相关内容
上一篇:文学教育-何2022考研英语基础班组长的难句,百度云网盘分享下载
下一篇:返回列表
最新课程
- 张宇考研数学基础30讲pdf 百度网盘,2022张宇考研数学基础30讲视频百度云
- 文学教育-何2022考研英语基础班组长的难句,百度云网盘分享下载
- 文学教育-王全2022考研英语基础课核心语法通关书百度云网盘分享下载
- 杜网校-刘2022考研英语基础课基础词汇导读百度云网盘分享下载
- 网校-王2022考研英语基础课基础词汇导读百度云网盘分享下载
- 网校-王全2022考研英语基础课语法核心语法百度云网盘分享下载
- 王文学校-宋奕萱2022考研英语基础课长难句精讲百度云网盘分享下载
- 2021考研网课百度网盘,2022考研英语网课百度网盘
- 边明睿-2022考研英语词汇飞跃百度云网盘分享下载
- 2021华图教师资格证统考面试 马天来小学体育试讲+答辩百度云网盘分享下载