《SAT首考旗舰全程班》高分冲刺美国名校
《SAT首考旗舰全程班》高分冲刺美国名校”:共15.5GB。本站VIP会员可以通过百度网盘转让下载。此资源由成员“雨夜花”收集整理
2022冲1500分SAT初试旗舰全程班
课程目录
— 1.SAT指导
| 1.SAT一般实践指南
|||sat简介和课程规划
|||| 01.SAT入门与课程规划。mp4 120.56M米
||||sat与课程规划简介(一战)-课件. pdf 5.64m
2.SAT语法
| 1.SAT语法
||| 01.自我介绍
|||| 01.介绍yourself.mp4 2.30m
||| 02.SAT语法和考点概述
|||| 01.SAT语法和考试中心概述。mp4 67.20M米
||| 03.句子类型和成分
|||| 01.句子类型和components.mp4 27.46米
||| 04.剩余句和连接句
|||| 01.剩余句和连接sentences.mp4 148.15m
|||| 02.课堂测验-剩余句子和连续sentences.mp4 13.59米
||| 05.从句和复合句
|||| 01.从句和复合句。mp4 93.08M米
|||| 02.从句和复合句测验。mp4 7.16M米
||| 06.装饰错位和悬挂的结构
|||| 01.装饰错位和悬挂的结构。mp4 154.62M米
|||| 02.现场测量-修改错位和悬挂的结构。mp4 10.68M米
||| 07.并行结构
|||| 01.平行structure.mp4 53.03米
|||| 02.课堂测量-平行structure.mp4 6.27米
||| 08.时态、语态和语气
|||| 01.时态、语态和Mood.mp4 59.84米
|||| 02.现场测试-时态、语音和mood.mp4 8.35米
||| 09.代词和人称的数量
|||| 01.代词和人称的数量(1) mp4 10.84M
|||| 02.代词和人称的数量(2) mp4 9.47M
|||| 03.做个小测验——代词和人称的数量mp4 8.35M
||| 10.代词清晰和限定词
|||| 01.代词清晰和determiners.mp4 63.58米
|||| 02.临场发挥测试——代词明晰度和determiners.mp4 5.68米
||| 11.一致原则
|||| 01.unanimity.mp4原理97.27米
|||| 02.课堂测量——consistency.mp4 6.35米原理
||| 12.混乱的词语
|||| 01.迷茫的words.mp4 42.82米
|||| 02.课堂测验-轻松混合words.mp4 10.24米
||| 13.逻辑比较
|||| 01.逻辑comparison.mp4 43.27米
|||| 02.课堂测量-逻辑comparison.mp4 6.84米
||| 14.固定搭配
|||| 01.固定搭配mp4 40.54M米
|||| 02.课内测量-固定collocation.mp4 4.33米
||| 15.标点
|||| 01.标点符号mp4 73.54M
|||| 02.课堂测量-标点符号mp4 11.87M米
||| 16.语法阶段测试
|||| 01.语法阶段测试(1) mp4 233.81M
|||| 02.语法阶段测试(二)mp4 177.36M
||| 17.主题
|||| 01.主题mp4 26.87M米
||| 18.添加详细信息
|||| 01.添加详情mp4 20.86M米
||| 19.删除问题
|||| 01.删除标题mp4 16.55M米
||| 20.图表信息问题
|||| 01.海图信息questions.mp4 24.65米
||| 21.逻辑指令
|||| 01.逻辑序列mp4 32.45M米
||| 22.开头总结过渡。
|||| 01.总结beginning.mp4 41.62米处的过渡
||| 23.有效的语言使用
|||| 01.有效语言使用mp4 81.46M
| | 24.测试1
| | | 01.TEST1.mp4173.52米
| | 25.测试2
| | | 01.TEST2.mp4175.93米
| | 26.测试3
| | | 01.TEST3.mp4150.66米
| | 27.测试4
| | | 01.TEST4.mp4183.60米
| | 28.测试5
| | | 01.TEST5.mp4159.69米
| | 29.测试6
| | | 01.TEST6.mp4114.94米
| | 30.测试7
| | | 01.TEST7.mp488.67米
| | 31.测试8
| | | 01.TEST8.mp4135.83米
||| 32.关于SAT语法备考的建议
|||| 01.关于SAT语法的建议。mp4 7.74M米
||| SAT语法——陈慧琳讲义(一战)。pdf 2.28M米
— 3.SAT阅读
| 1.SAT阅读
||| 01.SAT阅读测试简介
|||| 01.exam.mp4简介71.43米
||| 02.文章阅读技巧
|||| 01.文章阅读skills.mp4 58.68米
||| 03.文章的主要阅读内容
| | | | 929-01。阿叔阿叔阿叔阿叔阿叔阿叔。MP4 115.86米
| 04。魏冄
| | | | >;01。魏冄-你好。MP4 119.78米
| | | >02。魏冄-是绿筠。MP4 65.71米
| | | | >;03。魏冄-何西翁。MP4 124.41米
| | | | >;04。魏冄-云娥。MP4 111.41米
| | | | >;05。魏冄-李卓云。MP4 173.06米
| | | | 929-06。魏冄-你好。MP4 98.84米
| 05。你好啊~我爱你~对~我爱你~是吴亚玲
| | | | 929-01。你好啊~我爱你~对~我爱你~是吴亚玲。MP4 35.06米
| 06。测试一
| | | | >;01。测试一是吴亚玲绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿。MP4 119.33米
| | | >02。测试1(英文)绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿。MP4 243.34米
| | | | >;03。测试一你好绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿(.MP4 30.85米
| | | | 929-04。测试一你好绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿(僧儿。MP4 230.59米
| 07。测试2
| | | | >;01。测试2通道107.26米
| | | >02。测试步骤双MP 4 105.01m米
| | | | >;03。测试2通道3.mp4 83.28米
| | | | >;04。测试2通道107.10米
| | | | 929-05。测试2通道5.mp4 77.42米
| | 08年。测试3
| | | | >;01。测试3通道1.mp 4 138.98米
| | | >02。测试3通道2 MP4 94.54米
| | | | >;03。测试3通道3mp 4 106.74米
| | | | >;04。测试3通道4.mp4 125.27米
| | | | 929-05。测试3通过5.mp4 95.83米
| 09。测试四
| | | | >;01。测试四步骤1个MP4 104.84米
| | | >02。测试四步骤2 MP4 84.02米
| | | | >;03。测试四步骤3 MP 4 78.15米
| | | | >;04。测试四通道4 MP 4 106.20米
| | | | >;04。测试6通道4mp 4 151.27米
| | | | 929-05。测试四步骤5mp 4 69.70米
| 10 .测试5
| | | | >;01。测试步骤5-1 MP 4 63.36米
| | | >02。测试步骤5-2 MP 4 128.86米
| | | | >;03。测试5-通过3.mp4 136.37米
| | | | >;04。测试步骤5-4 MP4 99.98米
| | | | 929-05。测试步骤5.mp4 104.87米
& lt11。测试6
| | | | >;01。测试6步骤1个MP4 100.05米
| | | >02。测试6步2 MP 4 98.31米
| | | | >;03。测试6通道85.79英镑米
| | | | 929-05。测试步骤6-5 MP 4 35.29米
& lt12。测试七
| | | | >;01。测试七步骤1个MP4 93.71米
| | | >02。SAT(卫星图像)日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日测试7-8-诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟pdf 1.71M
| | | >02。测试七步骤2 MP 4 78.49m米
| | | | >;03。第七次通过3 MP 4 75.80米
| | | | >;04。测试七步骤4mp 4 103.83米
| | | | 929-05。测试步骤7-5 MP4 105.57米
| 13 .测试8
| | | | >;01。测试8通道1 MP 4 87.82米
| | | >02。测试8通道2 MP 4 88.48米
| | | | >;03。测试8通道3.mp4 52.57米
| | | | >;04。测试8通道4mp 4 88.66米
| | | | >;05。测试8通道5.mp4 86.92米
| | | |sat日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日测试7-8-诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟pdf 1.71M
& lt14。我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊
| | | | 929-01。我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊!我的天啊。MP4 76.04米
| |星期六阿云-陈力庆(-什么)-什么事pdf 716.62kb
4。SAT(卫星图像)俊儿
| >;1。SAT(卫星图像)俊儿
| 01。SAT(卫星图像)范雎呢
| | | | 929-01。SAT(卫星图像)范雎呢。MP4 213.87米
| 02。是维安维安维安
| | | | 929-01。是维安维安维安。MP4 174.75米
| 03。史久镛(签名)
| | | | >;01。史久镛(签名)-云娥。MP4 35.52米
| | | >02。史久镛(签名)-魏冄。MP4 41.62米
| | | | >;03。史久镛(签名)-341、341.MP4 30.28米
| | | | >;04。史久镛(签名)-唉哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟。MP4 44.59米
| | | | 929-05。史久镛(签名)-孟山都。MP4 39.63米
| 04。郑秀妍
| | | | 929-01。郑秀妍。MP4 193.16米
| 05。沈佳宜(音译)
| | | | 929-01。沈佳宜(音译).MP4 109.41米
| 06。诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟
| | | | >;01。诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟-阿别良。MP4 82.64米
| | | >02。诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟-菲兰达。MP4 153.74米
| | | | 929-03。诶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟-86;MP4 78.61米
| 07。杨俊钦先生
| | | | 929-01。杨俊钦先生。MP4 118.23米
| | 08年。魏冄
| | | | 929-01。魏冄。MP4 234.82米
| 09。阿叔呀
| | | | >;01。阿叔呀-哎哎哎。MP4 58.76米
| | | >02。阿叔呀-何钟泰(音似"意"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似"音似".MP4 73.03米
| | | | 929-03。阿叔呀-朱庇特!朱庇特。MP4 13.98米
||| 10.写作范例
|||| 01.写作Example.mp4 76.43米
||| 11.范文分析
|||| 01.范文分析-1.mp4 203.88M
|||| 02.范文分析-2.mp4 207.20M
|||| 03.范文分析-3.mp4 200.74M
|||| 04.范文分析-4.mp4 244.18M
|||| 05.范文分析-5.mp4 192.28M
|||| 06.范文分析-6.mp4 156.59M
|||| 07.范文分析-7.mp4 146.85M
|||| 08.范文分析-8.mp4 181.18M
5.SAT数学
| 1.SAT数学
||| 01.课程指南
|||| 01.Guide.mp4球场55.21米
||| 01.课程指南-讲义
|||| 01.SAT入门与课程规划(一战)-课件. pdf 5.85m
||| 02.代数的核心
|||| 01.代数核心-线性方程(一)。mp4 55.48M米
|||| 02.代数核心-线性方程(2)。mp4 39.13M米
|||| 03.代数核心-线性Relationship.mp4 51.49米
|||| 04.代数核心不等式方程。mp4 24.05M米
|||| 05.代数核心-线性方程文题(1)。mp4 52.07M米
|||| 06.代数核心-线性方程文题(2)。mp4 37.96M米
|||| 07.代数核心-绝对值mp4 6.68M
||| 02.代数核心-课堂笔记
|||| 01.代数核心-线性Equation-Courseware.pdf 850.76 KB
|||| 02.代数核心-线性Relationship-Courseware.pdf 555.80 KB
|||| 03.代数核心不等式Equations-Courseware.pdf 430.07 KB
|||| 04.代数核心-线性方程文本Problems-Courseware.pdf 512.55 KB
|||| 05.代数核心-绝对Value-Courseware.pdf 369.66 KB
||| 03.问题解决和数据分析
|||| 01.解题与数据分析-比例与单位(1)。mp4 54.68M米
|||| 02.问题解决和数据分析-比例和单位(二)。mp4 40.37M米
|||| 03.问题解决和数据分析-表格和概率(一)mp4 33.61M米
|||| 04.问题解决和数据分析-表格和概率(二)。mp4 16.75M米
|||| 05.问题解决和数据分析-散点图(一)。mp4 35.57M米
|||| 06.问题解决和数据分析-散点图(二)。mp4 28.36M米
|||| 07.问题解决和数据分析-直线和指数(I)MP4 35.01米
|||| 08.问题解决和数据分析-直线和指数(II) mp4 38.89M
|||| 09.问题解决和数据分析-数据distribution.mp4 44.98米
|||| 10.问题解决和数据分析-数据采样和结论(I)MP4 51.21米
|||| 11.问题解决和数据分析-数据抽样和结论(二)。mp4 25.92M米
||| 03.问题解决和数据分析-讲义
|||| 01.问题解决和数据分析-比例和Unit-Courseware.pdf 644.73 KB
|||| 02.问题解决和数据分析-表格和Probability-Courseware.pdf 815.34 KB
|||| 03.问题解决和数据分析-散点plot-courseware.pdf 1.46米
|||| 04.问题解决和数据分析-直线和index-courseware.pdf 530.16 kb
|||| 05.问题解决和数据分析-数据distribution-courseware.pdf 569.56 KB
|||| 06.问题解决和数据分析-数据采样和conclusion-courseware.pdf 553.16 kb
||| 04.高等数学
|||| 01.高等数学-解二次方程。mp4 28.69M米
|||| 02.高等数学-不同形式的二次方程。mp4 16.85M米
|||| 03.高等数学-根方程。mp4 22.30M米
|||| 04.高等数学-二次方程图形。mp4 24.32M米
|||| 05.高等数学-有理方程。mp4 21.70M米
|||| 06.高等数学-多重方程图。mp4 29.04M米
|||| 07.高等数学-Solutions.mp4数字9.36m
|||| 08.高级Mathematics-Exponential.mp4 33.19米
||| 05.其他数学问题
|||| 01.其他数学问题-三角functions.mp4 8.40米
|||| 02.其他数学问题-角度弧度的弧长mp4 15.85M
|||| 03.其他数学问题-circle.mp4 26.39米的公式
|||| 04.其他数学问题-想象中的number.mp4 9.66米
|||| 05.其他数学problems-geometry.mp4 30.22m
||| 05.其他数学问题-讲义
|||| 01.其他数学问题-三角functions-courseware.pdf 489.69 kb
|||| 02.其他数学问题-角度弧度弧length-courseware.pdf 623.20 kb
|||| 03.其他数学问题-Circle-Courseware.pdf公式517.95 KB
|||| 04.其他数学问题-假想的numbers-courseware.pdf 476.27 KB
|||| 05.其他数学Problems-Geometry-Courseware.pdf 686.59 kb
| | 06.试验
part.mp4||||01.1-非计算器57.80米
part.mp4||||02.1-计算器133.49米
part.mp4||||03.2-非计算器76.62米
part.mp4||||04.2计算器116.83米
part.mp4||||05.3-非计算器64.44米
part.mp4||||06.3计算器148.75米
part.mp4||||07.4级-非计算器70.00米
part.mp4||||08.4-计算器113.49米
part.mp4||||09.05-非计算器50.04米
part.mp4||||10.15计算器141.12米
part.mp4||||11.6-非计算器55.50米
|||| 12.test6-计算器part.mp4 110.83米
part.mp4||||13.7分-非计算器62.79分
part.mp4||||14.7毫米计算器95.27米
part.mp4||||15.8-非计算器52.32米
part.mp4 105.85米||||16.8毫米计算器
||| 07.完成课程的建议
|||| 01.对ending.mp4 19.89米级的建议
6.Sat数学简明扼要
| 1.SAT数学简明扼要
||| 01.代数的核心
|||| 01.线性方程mp4 81.32M
|||| 02.线性函数文本mp4 42.14M
|||| 03.线性equations.mp4 54.16米的实际问题
|||| 04.线性不等式mp4 39.76M的应用
|||| 05.线性function.mp4 62.19米图像
|||| 06.线性functions.mp4 44.89米的实际问题
|||| 07.线性不等式应用问题mp4 62.45M
|||| 08.线性方程mp4 46.41M米
|||| 09.线性方程组的实际问题
||| 01.代数核心-课堂笔记
|||| 01.线性equation.pdf 1.87米
|||| 02.线性函数文本Topic.pdf 1.51米
|||| 03.线性equations.pdf的实际问题
|||| 04.线性Inequality.pdf 1.08米的实际问题
|||| 05.线性function.pdf 1.25米图像
|||| 06.线性functions.pdf 1.10米的实际问题
|||| 07.线性不等式的应用问题。pdf 870.54kb
|||| 08.线性Equations.pdf 530.18 KB
|||| 09.线性equations.pdf的实际问题378.08 KB
||| 02.高等数学准备
|||| 01.一元二次equation.mp4 49.12米
|||| 02.非线性表达式mp4 83.48M
|||| 03.二次函数和指数function.mp4的实际问题64.40m
|||| 04.二次函数mp4的变形61.79M
|||| 05.指数operation.mp4 38.67米
|||| 06.带根号和denominator.mp4 49.21米的方程
|||| 07.Factorization.mp4 60.47米
|||| 08.Polynomials.mp4 24.19米的操作
|||| 09.多项式因子和images.mp4 57.75米
|||| 10.非线性图像mp4 37.72M
|||| 11.线性和二次方程mp4 21.39M
|||| 12.表达式mp4的同余18.11M
|||| 13.独立变量mp4 20.41M
|||| 14.复合函数与函数图像变换。mp4 79.44M米
|||| 15.图像的特征。mp4 82.46M米
||| 02.高等数学准备-课堂笔记
|||| 01.一元二次equation.pdf 968.28 KB
|||| 02.非线性表达式。pdf 1.01M米
|||| 03.二次函数和指数函数的实际问题。pdf 923.18kb
|||| 04.二次function.pdf的转换615.79KB
|||| 05.指数operation.pdf 1.00米
|||| 06.带根号和denominator.pdf的等式725.29KB
|||| 07.Factorization.pdf 1.38米
|||| 08.多项式的运算。pdf 476.79kb
|||| 09.多项式因子和images.pdf 577.37 KB
|||| 10.非线性image.pdf 785.06 KB
|||| 11.线性和二次方程。pdf 364.57kb
|||| 12.表达的一致性。pdf 956.60kb
|||| 13.variables.pdf分离1.06米
|||| 14.复合函数和函数图像transformation.pdf 985.26 KB
|||| 15.图像的特征。pdf 824.04kb
||| 03.解决问题和分析数据
|||| 01.比例mp4 50.74M米
|||| 02.百分比mp4 54.81M米
|||| 03.单位conversion.mp4 30.97米
|||| 04.概率mp4 20.44M米
|||| 05.分散diagram.mp4 42.70米
|||| 06.线性和指数增长mp4 65.94M
|||| 07.置信区间mp4 35.62M米
|||| 08.Statistics.mp4 85.43米
|||| 09.收集数据制作conclusions.mp4 50.71米
||| 03.问题解决和数据分析-讲义
|||| 01.Proportion.pdf 563.56 KB
|||| 02.Percentage.pdf 373.36 KB
|||| 03.单位conversion.pdf 729.46 KB
|||| 04.Probability.pdf 793.11 KB
|||| 05.散点diagram.pdf 1.79米
|||| 06.线性和指数growth.pdf 1.37米
|||| 07.信心interval.pdf 393.19 kb
|||| 08.Statistics.pdf 725.06 KB
|||| 09.收集数据并做出结论。pdf 388.45kb
||| 04.其他数学问题
|||| 01.复数mp4 39.44M
|||| 02.体积应用Problem.mp4 71.96米
|||| 03.同余和similarity.mp4 49.88米
|||| 04.直角三角形和trigonometry.mp4 38.07米
|||| 05.弧长和三角函数mp4 17.94M
|||| 06.环Theorem.mp4 34.02米
|||| 07.环形equation.mp4 40.66米
||| 04.其他数学问题-讲义
|||| 01.复数。pdf 1.20M
|||| 02.体积实用Problems.pdf 1.01米
|||| 03.同余和similarity.pdf 536.47 kb
|||| 04.直角三角形和Trigonometry.pdf 686.48 KB
|||| 05.弧长和三角function.pdf 635.39 kb
|||| 06.环Theorem.pdf 1.24米
|||| 07.圆形Equation.pdf 1.18米
下载地址:
相关内容
上一篇:2021方浩考研数学蓝皮书pdf,2022考研方浩概率论百度云
下一篇:返回列表
最新课程
- 003010高分冲刺百度云网盘,美国名校,分享下载
- 2021方浩考研数学蓝皮书pdf,2022考研方浩概率论百度云
- 考研网课视频百度云,慕课网体系课百度云
- 海量开放在线课程《计算机考研操作系统暑期强化直播课》百度云网盘分享下载
- 海量开放在线课程计算机考研作文原理暑期强化班百度云网盘分享下载
- 张剑黄皮书考研英语一解析百度云,考研英语黄皮书pdf百度云
- 2021新GRE旗舰全班百度云网盘分享下载
- 第一课-李锦,李媛媛新SAT写作,加强百度云网盘分享下载
- 21考研政治余峰百度云,余峰 2022考研政治高效刷题冲刺班百度云网盘分享下载
- 2020年事业单位考试题库及答案百度网盘,事业单位a类历年真题百度云